Acces gratuit aux bases

DU QUATRE SEPTEMBRE à Cazères(31)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DU QUATRE SEPTEMBRE à Cazères (31 Haute-Garonne)
Code département 31 (Haute-Garonne)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 135
Identifiant 0368
Cle rivoli M
Code rivoli 310 135 0368 M
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé DU QUATRE SEPTEMBRE
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00140
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot SEPTEMBR
Code Insee de la ville 31135
lettre Q
Latitude 43.20552
Longitude 1.08547

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
2 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES5443626235919.51.0860214920618543.2055131543844
3 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544369.56235916.71.086114522595443.2054896108338
4 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544333.96235915.11.0856773755840143.2054674614433
5 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544365.26235916.21.0860618125274343.2054841772527
6 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544324.76235913.81.0855646693295543.2054537652877
7 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544361.26235915.21.0860129393243143.2054743128742
8 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544317.46235921.71.0854725768279843.2055232129526
10 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544310.26235911.61.0853870796230343.2054308200905
11 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544345.76235913.21.085822996965843.2054529488529
12 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES5443036235910.71.0852988398348243.2054211567565
13 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544341.56235908.41.0857727979111343.2054088698357
14 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544281.66235917.61.0850337166938243.2054785364707
15 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544337.46235904.11.0857236791758543.2053693087749
16 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544334.562359101.0856862714580143.2054217312964
16 A RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544270.96235932.71.0848976808966243.205611986925
17 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544328.46235910.91.0856110171440443.2054284942952
18 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544258.76235904.71.0847560586037843.2053575398644
19 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544324.562359011.0855660263934743.2053386196278
20 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544250.96235902.51.0846608310759343.205336055069
21 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES5443146235901.11.0854369224531243.2053372291456
22 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544308.86235907.51.0853710920279843.2053936461524
23 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544309.96235902.71.0853860450841643.2053507227783
25 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544303.56235900.81.0853079377730543.2053322415705
27 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544289.56235905.51.0851344376073943.2053714521949
29 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544284.56235904.41.0850733016975243.2053604700465
31 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544275.46235902.21.0849620934426443.2053387019634
33 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544259.36235898.31.0847653428756443.2053001197495
33 A RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544255.46235897.41.084717669503143.2052911758357
37 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544243.56235894.21.0845723400476943.2052598041617
39 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 CAZERES544236.66235891.91.0844882060498643.2052376163374

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-12-194 Dépendance 0 275 sols 311350000D0624 225,000.00 €
2019-12-194 Appartement 2 80 275 sols 311350000D0624 225,000.00 €
2019-12-194 Appartement 2 28 275 sols 311350000D0624 225,000.00 €
2019-12-194 Appartement 2 80 275 sols 311350000D0624 225,000.00 €
2016-12-237 Maison 2 61 40 sols 311350000D0503 36,000.00 €
2019-09-058 Appartement 2 32 60 sols 311350000D0622 67,850.00 €
2019-09-058 Appartement 2 44 60 sols 311350000D0622 67,850.00 €
2019-09-058 Appartement 2 32 60 sols 311350000D0622 67,850.00 €
2016-10-118 Appartement 2 32 60 sols 311350000D0622 50,000.00 €
2016-10-118 Appartement 2 32 60 sols 311350000D0622 50,000.00 €
2016-10-118 Local industriel. commercial ou assimilé 0 30 60 sols 311350000D0622 50,000.00 €
2018-02-2211 Local industriel. commercial ou assimilé 0 35 311350000D0602 14,000.00 €
2018-02-2813 Appartement 1 20 39 sols 311350000D1505 12,000.00 €
2018-02-2813 Dépendance 0 39 sols 311350000D1505 12,000.00 €
2018-02-2813 Appartement 2 50 39 sols 311350000D1505 12,000.00 €
2017-10-1315 Appartement 3 62 90 sols 311350000D0603 120,000.00 €
2017-10-1315 Appartement 2 54 90 sols 311350000D0603 120,000.00 €
2017-10-1315 Appartement 4 91 90 sols 311350000D0603 120,000.00 €
2016-08-0418 Appartement 1 19 304 sols 311350000D1351 110,000.00 €
2016-08-0418 Appartement 3 100 304 sols 311350000D1351 110,000.00 €
2016-08-0418 Appartement 2 42 304 sols 311350000D1351 110,000.00 €
2016-08-0418 Appartement 2 55 304 sols 311350000D1351 110,000.00 €
2016-08-0418 Appartement 0 100 304 sols 311350000D1351 110,000.00 €
2018-12-1420 Appartement 4 66 220 sols 311350000D1519 208,000.00 €
2018-12-1420 Appartement 4 66 220 sols 311350000D1519 208,000.00 €
2018-12-1420 Appartement 5 71 220 sols 311350000D1519 208,000.00 €
2018-12-1420 Dépendance 0 220 sols 311350000D1519 208,000.00 €
2018-12-1420 Appartement 4 71 220 sols 311350000D1519 208,000.00 €
2018-12-1420 Appartement 3 113 220 sols 311350000D1519 208,000.00 €
2018-12-2821 Appartement 3 55 90 sols 311350000D0605 170,000.00 €
2018-12-2821 Appartement 3 60 90 sols 311350000D0605 170,000.00 €
2018-12-2821 Appartement 2 35 90 sols 311350000D0605 170,000.00 €
2017-01-1829 Appartement 2 35 45 sols 311350000D0684 35,000.00 €
2017-01-1829 Appartement 2 35 45 sols 311350000D0684 35,000.00 €
2017-01-1829 Appartement 2 35 45 sols 311350000D0684 35,000.00 €
2015-02-2033 Local industriel. commercial ou assimilé 0 41 311350000D1470 15,000.00 €
2016-07-1337 Maison 3 128 65 sols 311350000D0683 44,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
ATTANE JEREMY25 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 Cazères+33(0)567555192
BARROCA GIL G.Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 31220 Cazères+33(0)982383943
BATISTA JOAQUIM27 bis RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 Cazères+33(0)561875175
BERGOIN HERVES ET JULIE VERGRUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 Cazères+33(0)562012263
BURKLER CAROLE27 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 Cazères+33(0)954401314
CALVET JULIE11 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 Cazères+33(0)561874575
DARBAS AURELIE15 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 Cazères+33(0)567558254
DELAPLANQUE HUGHES11 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 Cazères+33(0)953831269
DELAPLANQUE HUGUES11 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 Cazères+33(0)567552062
FROUVELLE JACQUELINE33 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 Cazères+33(0)561988142
RESTOUL VALERIECet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 31220 Cazères+33(0)678066596

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
GROS ET FILS6 RUE DU 4 SEPTEMBRE 31220 Cazères+33(0)561970673boucherie et charcuterie (détail)